|
| nemam@bohuzel.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 175 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Máca | 72 kg |
Specializace: | Docházka: |
------ | 50% |
Datum narození: | Podání |
2.5.1988 Trutnov | chvalitebný |
Největší úspěchy: |
buď zaspí nebo nedorazí |
| Erlis@humlak.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 179 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Erlis | 70 kg |
Specializace: | Docházka: |
Žebrání cigár | 100% |
Datum narození: | Podání |
10.1.1988 Vrchlabí | dobrý |
Největší úspěchy: |
Koš z příjmu :-)" |
| All@humlak.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 184 cm |
Přezdívka: | Váha: |
All | 67 kg |
Specializace: | Docházka: |
Hlavička | 100% |
Datum narození: | Podání |
18.7.1985 Jilemnice | dobrý |
Největší úspěchy: |
Povedené podání :-)" |
| Petullina@seznam.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 165 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Petullina | 53 kg |
Specializace: | Docházka: |
šou na hřišti | 100% |
Datum narození: | Podání |
17.9.1986 Vrchlabí | dobrý |
Největší úspěchy: |
Pani Žanda ,Ganža z benža:-)" |
| Karl |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 191 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Tujka | metrák |
Specializace: | Docházka: |
matení soupeře | 50% |
Datum narození: | Podání |
8.1.1982 Trutnov | chvalitebný |
Největší úspěchy: |
zlomená noha :-) |
| barra-iks@seznam.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 176 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Barush | 67 kg |
Specializace: | Docházka: |
řvoun-nepřeslechnutelná | 90% |
Datum narození: | Podání |
15.3.1986 Dvůr Králové | dobrý |
Největší úspěchy: |
? :-)" |
| adla.es@seznam.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 173 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Adlush | akorát |
Specializace: | Docházka: |
kritika skóre | 100% |
Datum narození: | Podání |
17.11.1987 Dvůr Králové | dobrý |
Největší úspěchy: |
spálená pánev:) |
| click here |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | +-180 cm |
Přezdívka: | Váha: |
KAREL | 70 kg |
Specializace: | Docházka: |
zebrani cigar | 90% |
Datum narození: | Podání |
Hradec Králové | 3π/2% |
Největší úspěchy: |
borek |
| safa@humlak.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | Nezměřitelný |
Přezdívka: | Váha: |
Šáfa | akorát |
Specializace: | Docházka: |
----- | 100% |
Datum narození: | Podání |
3.3.1982 | výborný |
Největší úspěchy: |
? ..aaa, točte se pardálové..:)" |
| hrobnik@post.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | Moc ne |
Přezdívka: | Váha: |
Pánža | v normě |
Specializace: | Docházka: |
ano | 60% |
Datum narození: | Podání |
18.3.1982 | dobrý |
Největší úspěchy: |
účast ve hře déle než 15 min v kuse :-)" |
| nedám@humlak.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | -+192 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Láca | dobrá |
Specializace: | Docházka: |
ne | 70% |
Datum narození: | Podání |
Trutnov | chvalitebný |
Největší úspěchy: |
Zlomená noha :-)" |
| e-mail |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 185 cm |
Přezdívka: | Váha: |
POKY | 80 kg |
Specializace: | Docházka: |
tanec v hřišti | 70% |
Datum narození: | Podání |
říjen 1985 | dobrý |
Největší úspěchy: |
zatim žádné :-)" |
| skratch@centrum.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 184 cm |
Přezdívka: | Váha: |
Teta | normál |
Specializace: | Docházka: |
ne | 100% |
Datum narození: | Podání |
21.6.86 v Trutnove | dobrý |
Největší úspěchy: |
.no asi nic... :-)" |
| jofta@seznam.cz |
| Číslo dresu: | Výška: |
Zatim žádný dres nemáme | 189 cm |
Přezdívka: | Váha: |
jofta | 80-85 kg |
Specializace: | Docházka: |
kdekoliv kdykoliv usnu | 100% |
Datum narození: | Podání |
14.5.1980 | výborný |
Největší úspěchy: |
žiju!!!" |
| |